Mi Carrito (0 )
¡Oferta!
Agotado
MOUSE ÓPTICO STORM – CYB M103
S/33.00 S/23.00
Agotado
- Viendo 124 Ahorita
-
Paga con tu tarjeta Fácilmente
Categorías: Ofertas, Productos, Promociones
Etiquetas: Mouse, mouse alta sensibilidad, MOUSE OPTICO
| Storm - CYB M103 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Mouse Óptico. | ||||
| Alta Sensibilidad de 1000 DPI. | ||||
| Conexión USB. | ||||
| Fácil Desplazamiento (Scroll): Para Ahorrar Tiempo y Evitar Molestias en la Muñeca. | ||||
| Inductor Óptico Avanzado. | ||||
| Acabado Brillante. | ||||
| Compatible con Sistemas Operativos Windows. |
| Storm - CYB M103 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Mouse Óptico. | ||||
| Alta Sensibilidad de 1000 DPI. | ||||
| Conexión USB. | ||||
| Fácil Desplazamiento (Scroll): Para Ahorrar Tiempo y Evitar Molestias en la Muñeca. | ||||
| Inductor Óptico Avanzado. | ||||
| Acabado Brillante. | ||||
| Compatible con Sistemas Operativos Windows. |
| Storm - CYB M103 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Mouse Óptico. | ||||
| Alta Sensibilidad de 1000 DPI. | ||||
| Conexión USB. | ||||
| Fácil Desplazamiento (Scroll): Para Ahorrar Tiempo y Evitar Molestias en la Muñeca. | ||||
| Inductor Óptico Avanzado. | ||||
| Acabado Brillante. | ||||
| Compatible con Sistemas Operativos Windows. |
Descripción
| Storm – CYB M103 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Mouse Óptico. | ||||
| Alta Sensibilidad de 1000 DPI. | ||||
| Conexión USB. | ||||
| Fácil Desplazamiento (Scroll): Para Ahorrar Tiempo y Evitar Molestias en la Muñeca. | ||||
| Inductor Óptico Avanzado. | ||||
| Acabado Brillante. | ||||
| Compatible con Sistemas Operativos Windows. |
También te pueden gustar
-
PARLANTE GAMER RGB NORTON+ MIC S311
S/75.00S/55.00 -
MOUSE GAMER NORTON USB 7LEDS 7B 3200DPI MIC M669 MICRONICS
S/83.00S/59.00 -
MOUSE GAMER LUMIERE MIC M811 USB 4LEDS 7BOTONES 3200DPI
S/73.00S/59.00 -
APOLLO MOUSE INALAMBRICO UV CYB M303 CYBERTEL
S/50.00S/24.90
MOUSE ÓPTICO STORM – CYB M103
S/33.00 S/23.00









