Mi Carrito (0 )
New
¡Oferta!
En Stock
PAD MOUSE GAMER NINJA X100 MICRONICS XL 795 x 345 x 3 mm
S/52.00 S/27.90
20 disponibles
- Viendo 114 Ahorita
-
Paga con tu tarjeta Fácilmente
Categorías: Ofertas, Productos, Promociones
Etiquetas: pad mouse, pad mouse gamer
| Ninja - X100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Pad Mouse Gamer. | ||||
| Material: | ||||
| Caucho con Recubrimiento en Poliéster | ||||
| Enrollable. | ||||
| Bordes Remallados Para Mayor Duración. | ||||
| Base de Caucho Antideslizante. | ||||
| Ideal Para Mouse Ópticos. | ||||
| Dimensiones: | ||||
| 345mm x 780mm x 3mm. |
| Ninja - X100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Pad Mouse Gamer. | ||||
| Material: | ||||
| Caucho con Recubrimiento en Poliéster | ||||
| Enrollable. | ||||
| Bordes Remallados Para Mayor Duración. | ||||
| Base de Caucho Antideslizante. | ||||
| Ideal Para Mouse Ópticos. | ||||
| Dimensiones: | ||||
| 345mm x 780mm x 3mm. |
| Ninja - X100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Pad Mouse Gamer. | ||||
| Material: | ||||
| Caucho con Recubrimiento en Poliéster | ||||
| Enrollable. | ||||
| Bordes Remallados Para Mayor Duración. | ||||
| Base de Caucho Antideslizante. | ||||
| Ideal Para Mouse Ópticos. | ||||
| Dimensiones: | ||||
| 345mm x 780mm x 3mm. |
Descripción
| Ninja – X100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Pad Mouse Gamer. | ||||
| Material: | ||||
| Caucho con Recubrimiento en Poliéster | ||||
| Enrollable. | ||||
| Bordes Remallados Para Mayor Duración. | ||||
| Base de Caucho Antideslizante. | ||||
| Ideal Para Mouse Ópticos. | ||||
| Dimensiones: | ||||
| 345mm x 780mm x 3mm. |
También te pueden gustar
-
PARLANTE USB 2.0 HALION HA-S800 EXCELENTE PARA CLASES VIRTUALES
S/52.00S/35.00 -
MOUSE GAMER NORTON USB 7LEDS 7B 3200DPI MIC M669 MICRONICS
S/83.00S/59.00 -
PARLANTE 2.0 USB HALION HA-S12 NEGRO
S/38.00S/25.00 -
TECLADO MULTIMEDIA ETHERNITY – MIC K722 RED
S/69.00S/53.00
PAD MOUSE GAMER NINJA X100 MICRONICS XL 795 x 345 x 3 mm
S/52.00 S/27.90










